Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Kiểu máy | 4 thì, 1 xi lanh, xupap treo, nghiêng 25° |
Dung tích xi lanh | 389cc |
Đường kính x hành trình piston | 88.0 x 64.0 mm |
“Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE J607a” | 9.6 kW (13.0 mã lực)/ 3600 v/p |
Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE J1349 (*2) | 8.7 kW (11.7 mã lực)/ 3600 v/p |
Momen xoắn cực đại theo tiêu chuẩn SAE J1349 (*) | 26.5 N.m (2.7 kgf.m)/ 2500 v/p |
Tỉ số nén | 8.2 : 1 |
Suất tiêu hao nhiên liệu | 3.5 lít/giờ |
Kiểu làm mát | Bằng gió cưỡng bức |
Kiểu đánh lửa | Transistor kỹ thuật số ( CDI ) |
Chiều quay trục PTO | Ngược chiều kim đồng hồ (nhìn từ phía trục PTO) |
Bộ chế hòa khí | Loại nằm ngang, cánh bướm |
Lọc gió | Lọc kép |
Điều tốc | Kiểu cơ khí ly tâm |
Kiểu bôi trơn | Tát nhớt cưỡng bức |
Dung tích nhớt | 1.1 lít |
Dừng động cơ | Kiểu ngắt mạch nối đất |
Kiểu khởi động | Bằng tay |
Loại nhiên liệu | Xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên |
Dung tích bình nhiên liệu | 6.5 lít |
Trọng lượng khô | 31.7kg |
Công dụng | Sử dụng cho xây dựng |
<!– –>