Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Hãng sản xuất | Hioki |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| DCV | 600,0 mV đến 1000 V / ± 0,3% rdg. ± 3 dgt |
| ACV (true RMS) | 6.000 V đến 1000 V, 4 dãy / ± 0,9% rdg. ± 3 dgt |
| Resistance | 600,0 Ω đến 60.00 MΩ / ± 0,7% rdg. ± 3 dgt |
| ACA (True RMS) | 60.00 mA đến 10.00 A / ± 0,9% rdg. ± 3 dgt |
| ACA (sử dụng với kìm kẹp dòng) 40 đến 1k Hz | 10.00 A đến 1000 A |
| Phát hiện điện áp: Hi | AC 40 V đến 600 V, Lo: AC 80 V đến 600 V |
| C (điện dung) | 1.000 μF đến 10.00 MF ± 1,9% RDG. ± 5 DGT. |
| Kiểm tra | thông mạch, kiểm tra Diode |
| Tần số AC V, DC + AC V, AC A | 99,99 Hz đến 99,99 kHz / ± 0,1% RDG. ± 1 DGT |
| Các chức năng khác | lọc nhiễu, hold, hiển thị giá trịTrung bình, Max Min, m, tiết kiệm điện, giao tiếp USB (tùy chọn) |
| Màn hình | LCD 4 chữ số, tối đa 60000 chữ số |
| Nguồn cung cấp | LR03 pin alkaline × 4, |
| Phụ kiện | Que đo L9207-10 × 1, Holster × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1, LR03 pin alkaline × 4 |
<!– –>





