Chi tiết sản phẩm
Đặc tính kỹ thuật cơ bản
Dòng điện AC |
42,00 đến 2000 A, 3 dải (50 Hz đến 60 Hz, Chỉnh lưu trung bình), Độ chính xác cơ bản 50-60 Hz: ±1,5% rdg. ±5 dgt. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Phạm vi điện áp DC | 420,0 mV đến 600 V, 5 dải, Độ chính xác cơ bản : ±1,0 % rdg. ±3 dgt. (ở phạm vi 4,2 V) | |||||
Phạm vi điện áp AC |
4.200 V đến 600 V, 4 dải (45 đến 500 Hz, Chỉnh lưu trung bình), Độ chính xác cơ bản 45-66 Hz: ±1,8% rdg. ±7 dgt. (ở phạm vi 4,2 V) |
|||||
Phạm vi điện trở | 420,0 Ω đến 42,00 MΩ, 6 dải, Độ chính xác cơ bản : ±2,0 % rdg. ±4 dgt. (ở phạm vi 420 Ω) | |||||
Các chức năng khác | Kiểm tra liên tục: Bộ rung kêu ở mức 50 Ω ± 40 Ω trở xuống, Giữ dữ liệu, Tự động tiết kiệm điện, Chống rơi từ độ cao 1 mét | |||||
Nguồn điện | Pin lithium loại đồng xu (CR2032) × 1, Sử dụng liên tục 120 giờ | |||||
Đường kính hàm lõi | φ 46 mm (1,81 in), Kích thước hàm: 65 mm (2,56 in) W × 13 mm (0,51 in) D | |||||
Kích thước và khối lượng | 57 mm (2,24 in) W × 198 mm (7,80 in) H × 16 mm (0,63 in) D, 103 g (3,6 oz) | |||||
Phụ kiện đi kèm | Hộp đựng ×1, QUE ĐO L9208 ×1, Pin lithium loại đồng xu CR2032 (chỉ dành cho mục đích dùng thử) ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1, Hướng dẫn tải xuống ×1, Các biện pháp phòng ngừa vận hành ×1 |
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu | Hioki |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Model | 12 Tháng |
Đường kính trong gọng kìm | φ 130 mm (5,12 in) (Đường kính tiết diện cáp: 5 mm (0,20 in); đường kính nắp đầu: 7 mm (0,28 in)) |
AC hiện tại | 419,9 A / 4199 A, 2 dải (± 3,0% rdg. ± 5 dgt.) |
Chiều dài cáp | 800 mm (31,5 in) |
<!– –>