Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Hãng sản xuất | Hioki |
Xuất xứ | Nhật Bản |
DCV | 60.000 mV đến 1000.0 V /±0.025 % rdg. ±2 dgt. |
ACV (True RMS) | 60.000 mV đến 1000.0 V /±0.2 % rdg. ±25 dgt |
DCV + ACV (True RMS) | 6.0000 V đe 1000.0 V /±0.3 % rdg. ±30 dgt |
Điện trở | 60.000 Ω đến 600.0 MΩ /±0.03 % rdg. ±2 dgt. |
Conductance | 600.00 nS /±0.03 % rdg. ±2 dgt. |
DCA | 600.00 μA đến 10.000A / ±0.05 % rdg. ±5 dgt. |
ACA (true RMS) | 600.00 μA đến 10.000A / ±0.6 % rdg. ±5 dgt |
Tụ điện | 1.000 nF đến 100.0 mF /±1.0 % rdg. ±5 dgt. |
Kiểm tra | Lên tục, diode |
Nhiệt độ kiểu K | 40.0 °C to 800.0 °C (optional probe DT4910) |
Tần số ACV, DC+ACV, ACA | 0.5 Hz to 500.00 kHz /±0.02 % rdg. ±3 dgt. |
Chức năng khác | Filter function (Remove harmonic noise, use only at 600 VAC, 1000 VAC ranges), Display value hold, |
Hiển thị | 5-digits LCD, max. 60000 digits |
Cung cấp kèm theo | Dây đo L9207-10 ×1,hướng dẫn sử dụng ×1, 4 pin LR6 Alkaline |
<!– –>