Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Hãng sản xuất | Kyoritsu |
Công nghệ | Nhật Bản |
DC V | 600.0mV/6.000/60.00/600.0V (Trờ kháng vào khoảng 10MΩ) |
Độ chính xác | ±0.8%rdg ±5dgt (600.0mV/6.000/60.00V) ±1.0%rdg ±5dgt (600.0V) |
AC V (RMS) | 6.000/60.00/600.0V (Trở kháng đầu vào khoảng 10MΩ) |
Độ chính xác | ±1.3%rdg±5dgt (6.000/60.00V) (50/60Hz) ±1.7%rdg±5dgt (6.000/60.00V) (45 – 500Hz) ±1.6%rdg±5dgt (600.0V) (50/60Hz) ±2.0%rdg±5dgt (600.0V) (45 – 500Hz) – Ω: 6.000/60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0µF ±1.0%rdg±5dgt (600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000MΩ) ±2.5%rdg±5dgt (40.00MΩ) |
Thông mạch | 600.0Ω |
Tụ điện: | 6.000/60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0µF |
Độ chính xác | ±3.5%rdg±50dgt (6.000nF) ±3.5%rdg±10dgt (60.00nF) ±3.5%rdg±5dgt (600.0nF/6.000/60.00µF) ±4.5%rdg±5dgt (600.0µF) |
<!– –>